Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/17405
Título: | "O que a aplicação de um check-list LEED sobre um edifício consolidado pode revelar sobre a sustentabilidade? - estudo de caso de um centro comercial” |
Título(s) alternativo(s): | “What the application of a LEED´s check-list on a consolidated building can reveal about sustainability? - study case of a shopping-center” |
Autor(es): | Buffara, Thiago Macaggi Behet |
Orientador(es): | Gadda, Tatiana Maria Cecy |
Palavras-chave: | Sustentabilidade Edifícios Edifícios comerciais Recursos naturais - Conservação Sustainability Buildings Commercial buildings Conservation of natural resources |
Data do documento: | 7-Nov-2015 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | BUFFARA, Thiago Macaggi Behet. “O que a aplicação de um check-list LEED sobre um edifício consolidado pode revelar sobre a sustentabilidade?: estudo de caso de um centro comercial”. 2015. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Construções Sustentáveis) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2015 |
Resumo: | O trabalho buscou premissas que podem colocar um edifício já consolidado e em operação no caminho da sustentabilidade. Através da análise bibliográfica permeando o histórico do urbanismo, a conformação das cidades, foi possível relacionar os resultados encontrados da pontuação LEED com o propósito da edificação. Através de boas práticas de consumo de energia, água e outros insumos, por exemplo, acredita-se que o centro comercial pode tornar-se um empreendimento mais sustentável e agregar positivamente ao seu entorno. Novas tecnologias também auxiliam em uma operação coesa e alinhada à real sustentabilidade, financeira, social e que economiza os recursos naturais tão necessários à população. |
Abstract: | The study aimed assumptions that may put an established building and running towards sustainability. Trough bibiliographic analysis permeating the urban history, the conformation of the cities, it was possible to relate the results of LEED score for the purpose of the building. Through good practices energy consumption, water and other inputs, for example, it is believed that the shopping center may become a more sustainable development and positively add to its surroundings. New technologies also help in a cohesive operation and aligned to real sustainability, financial, social and saving natural resources so necessary to the population. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/17405 |
Aparece nas coleções: | CT - Construções Sustentáveis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_CECONS_IV_2014_14.pdf.pdf | 6,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.