Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/17404
Título: | Estudo da eficiência do sistema de sombreamento da ampliação do edifício anexo do tribunal de contas do Paraná |
Autor(es): | Correa, Pablo Cesar Bassani |
Orientador(es): | Krüger, Eduardo Leite |
Palavras-chave: | Edifícios Sombras Construção civil Buildings Shades and shadows Building |
Data do documento: | 26-Abr-2014 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | CORREA, Pablo Cesar Bassani. Estudo da eficiência do sistema de sombreamento da ampliação do edifício anexo do tribunal de contas do Paraná. 2014. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2014. |
Resumo: | Alterações climáticas e o modo de consumo de recursos naturais estão cada vez mais em pauta nas discussões de pesquisadores e cientistas. Sendo o setor da construção civil um dos grandes responsáveis pela utilização de bens naturais finitos e energia, seus diversos campos, entre eles os projetos de arquitetura, têm estado no foco de estudos aprofundados sobre suas particularidades que resultam ou não em construções eficientes. O presente trabalho trata da análise da eficiência energética da envoltória de um projeto de edifício que utiliza um sistema de sombreamento de fachadas chamado tela tensionada. O edifício em questão é a ampliação do anexo do Tribunal de Contas do Paraná, e o processo utilizado para a análise foi o Método Prescritivo RTQ-C, que faz parte do programa PROCEL EDIFICA. Após as análises, constatou-se que o projeto alcançou o nível C e, a partir desse resultado, foram realizadas simulações com o intuito de entender a relação do sistema de sombreamento com os níveis de eficiência. Verificou-se que ao aprimorar a disposição e a forma da tela no projeto é possível alcançar um nível superior ao obtido. Também foi constatado que o mesmo projeto sem a tela só alcança o nível D, abaixo do índice do projeto original. Ao final das simulações, são sugeridas alterações para que se possa alcançar o nível máximo da escala, como a mudança ou adição de materiais, a forma e a densidade da tela. Por fim, concluiu-se que a porcentagem de abertura das fachadas tem papel fundamental no alcance de melhores índices de eficiência, energética e que a tela cumpre seu papel técnico de sombreamento das fachadas. Entretanto, deve-se ressaltar a importância do estudo da totalidade do projeto, bem como o entendimento do conceito de envoltória, com o intuito de responder positivamente aos pré-requisitos da análise proposta e as outras variantes que podem influenciar no resultado da eficiência energética. |
Abstract: | The construction industry is largely responsible for the use of natural resources and energy. Currently, studies are in the focus of the particularities of architectural projects that result or not in efficient buildings. The present work analyzes the energy efficiency envelope design of the building that uses a shading system called tensioned screen. The building in question is the extension of the attachment of the Tribunal de Contas of Paraná, and the process used for the analysis was the Prescriptive Method RTQ-C, part of PROCEL EDIFICA program. It was found that the project has reached the C level and, from this result, simulations in order to understand the relationship of the shading system with efficiency levels were performed. It was found that by improving the arrangement and shape of the screen can be obtained to achieve a higher level. It was also noted that the same design without the screen only reaches the D level, below the rate of the original design. At the end of the simulations, changes are suggested so that it can achieve maximum scale, like changing or adding materials, shape and density of the screen. Finally, it was concluded that the percentage opening of the facades has key role in achieving better levels of energy efficiency, and the screen does its technical role shading of facades. However, one should emphasize the importance of studying the entire project as well as understanding the concept of envelopment and how other variants may influence the outcome. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/17404 |
Aparece nas coleções: | CT - Construções Sustentáveis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_CECONS_III_2014_14.pdf | 8,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.