Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/17397
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pina, Renata dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2020-11-20T18:56:09Z | - |
dc.date.available | 2020-11-20T18:56:09Z | - |
dc.date.issued | 2014-04-30 | |
dc.identifier.citation | PINA, Renata dos Santos. Análise do sistema de coleta de materiais recicláveis com ênfase na atuação dos catadores, e sua utilidade para o mercado da construção civil - Curitiba, PR. 2014. 75 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/17397 | - |
dc.description.abstract | The present work aimed to study the performance of garbage collectors in the urban environment of the city of Curitiba - PR. Discusses the current status of work in which they are aiming to specify the obstacles in the social issue currently facing. Investigates and makes determinations on the current allocation of materials collected by scavengers and intended to cooperatives. These, linked to Citizen Eco program managed by the Office of Pro- Citizenship - IPCC in partnership with the City of Curitiba, which is subsequently made a prediction of the potential that is collected in order to manufacture and application of construction materials. Research also has, with analyzes that are located in urban, regional and local context, addressing issues such as income, economic activity turns to the region, zoning, among other relevant aspects. For obtaining more accurate search results for data, questionnaires for manufacturers of certified materials were applied at the Green Building Council - GBC Brazil, (considered sustainable and environmentally responsible materials) which are intended for application in construction, so to ascertain the raw material in which different manufacturers need to produce them. Further Research is critical approach between social and economic contrasts established by manufacturers versus scavengers, where recycling points as an efficient way to minimize environmental impacts, but the perspective of collectors, maximizing the social aspects. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.subject | Gestão integrada de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Catadores de lixo | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Integrated solid waste management | pt_BR |
dc.subject | Ragpickers | pt_BR |
dc.subject | Building | pt_BR |
dc.title | Análise do sistema de coleta de materiais recicláveis com ênfase na atuação dos catadores, e sua utilidade para o mercado da construção civil - Curitiba, PR | pt_BR |
dc.type | specializationThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo o estudo sobre a atuação dos catadores de resíduos no meio urbano da cidade de Curitiba – PR. Discute sobre a atual condição de trabalho em que eles se encontram, visando especificar os obstáculos em que a questão social enfrenta atualmente. Investiga e faz análises, sobre a atual destinação dos materiais coletados pelos catadores e destinados à cooperativas. Estas, vinculadas ao programa Eco Cidadão gerenciado pelo Instituto de Pró-Cidadania - IPCC em parceria com a Prefeitura de Curitiba, onde posteriormente é feito um prognóstico do potencial do que é coletado tendo em vista a fabricação e aplicação desses materiais na construção civil. A investigação conta ainda, com análises que estão inseridas no contexto urbano, regional e local, abordando quesitos como renda, atividades econômicas voltas à região, zoneamento, dentre outros aspectos pertinentes para análise. Para obtenção de dados mais precisos para os resultados da pesquisa, foram aplicados questionários para os fabricantes de materiais com certificação no Green Building Council – GBC Brasil, (considerados materiais sustentáveis e com responsabilidade ambiental) onde os materiais são voltados para aplicação na construção civil, de maneira a averiguar a matéria-prima que diferentes fabricantes necessitam para a produção dos mesmos. Além disso, a investigação realiza abordagem crítica entre os contrastes sociais e econômicos estabelecidos pelos fabricantes versus catadores, onde aponta a reciclagem como meio eficiente para a minimização de impactos ambientais, porém na perspectiva dos catadores, a maximização dos aspectos sociais. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nagalli, André | |
dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Construção Civil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Construções Sustentáveis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Construções Sustentáveis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_CECONS_III _2014_21.pdf | 15,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.