Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/17341
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Krasnhak, Larissa Barbosa | |
dc.date.accessioned | 2020-11-20T18:54:22Z | - |
dc.date.available | 2020-11-20T18:54:22Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-02 | |
dc.identifier.citation | KRASNHAK, Larissa Barbosa. Proposta de retrofit no sistema de iluminação e estudo de geração fotovoltaica em um dos blocos da UTFPR. 2016. 89 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Construções Sustentáveis) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/17341 | - |
dc.description.abstract | This paper presents a survey of equipment used in the lighting of the I-J Block Ecoville UTFPR campus, proposing to change these items, aiming to rationalize energy consumption on site with the installation of more efficient equipment. The study also shows a preliminary design of a photovoltaic solar system integrated with the I-J block, which is capable of generating electrical energy using photovoltaic modules, thereby increasing the energy efficiency of a building. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Construção sustentável | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica - Consumo | pt_BR |
dc.subject | Energia solar | pt_BR |
dc.subject | Sustainable construction | pt_BR |
dc.subject | Electric power consumption | pt_BR |
dc.subject | Solar energy | pt_BR |
dc.title | Proposta de retrofit no sistema de iluminação e estudo de geração fotovoltaica em um dos blocos da UTFPR | pt_BR |
dc.type | specializationThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta um levantamento dos equipamentos utilizados na iluminação do bloco I-J do campus Ecoville da UTFPR, propondo a alteração desses equipamentos, tendo como objetivo racionalizar o consumo energético no local com a instalação de equipamentos mais eficientes. O estudo ainda apresenta um pré-dimensionamento de um sistema solar fotovoltaico integrado ao bloco I-J, o qual é capaz de gerar energia elétrica com a utilização de módulos fotovoltaicos, aumentando assim, a eficiência energética do edifício. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Urbanetz Junior, Jair | |
dc.contributor.referee1 | Urbanetz Junior, Jair | |
dc.contributor.referee2 | Casagrande Junior, Eloy Fassi | |
dc.contributor.referee3 | Gadda, Tatiana Maria Cecy | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Curso de Especialização em Construções Sustentáveis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::GERACAO DA ENERGIA ELETRICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Construções Sustentáveis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_CECONS_V_2016_09.pdf | 3,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.