Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/17131Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Zampieri, Juliano Cezar | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-20T17:54:57Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-20T17:54:57Z | - |
| dc.date.issued | 2012-11-29 | |
| dc.identifier.citation | ZAMPIERI, Juliano Cezar. Proposta de sistema de controle e monitoração via rádio para estações de bombeamento de efluentes. 2012. 70 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2012. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/17131 | - |
| dc.description.abstract | The growing concerns about the efficiency of wastewater treatment and the environment law requirements make necessary a reliable operation of the wastewater treatment plants and pumping stations, also known as lift stations. This research work presents a proposal of a control and monitoring system by radio for wastewater pumping stations, which normally operated by municipal or state water and wastewater utilities companies. It is a technological research, which goes into current available control and monitoring options, pointing out advantages and disadvantages for each system, in a technical view and general market perception. The goal is to point out a control and monitoring system based on radio data communication, technically simple, cost-effective in order to meet the most common expectations of water and wastewater treatment companies. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.subject | Telemetria | pt_BR |
| dc.subject | Estações de bombeamento - Controle automático | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de controle inteligente | pt_BR |
| dc.subject | Range-finding | pt_BR |
| dc.subject | Pumping stations - Automatic control | pt_BR |
| dc.subject | Intelligent control systems | pt_BR |
| dc.title | Proposta de sistema de controle e monitoração via rádio para estações de bombeamento de efluentes | pt_BR |
| dc.type | specializationThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | As crescentes preocupações com a eficiência no tratamento de efluentes somada com as exigências da legislação ambiental tornam necessária uma operação confiável das plantas de tratamento e de bombeamento de efluentes, também chamadas de elevatórias de esgoto. Este trabalho apresenta uma proposta para telemetria e controle de estações de bombeamento de efluentes, as quais são operadas normalmente por empresas de saneamento municipais ou estaduais. A pesquisa é do tipo tecnológica e aborda as opções de monitoração e controle hoje disponíveis, apontando as vantagens e desvantagens de cada sistema segundo o ponto de vista técnico e a visão geral do mercado. O objetivo é apontar um sistema de controle e monitoração utilizando rádios para comunicação de dados, tecnicamente simples, de custo viável e que atenda às expectativas mais comuns das empresas de saneamento. | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Valmir de | |
| dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Eletrônica | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Automação Industrial | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CT - Automação Industrial | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CT_CEAUT_III_2012_11.pdf | 3,02 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

