Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/16567
Título: | Desenvolvimento de embalagem biodegradável a partir de resíduos da indústria de batata e cerveja |
Título(s) alternativo(s): | Development of biodegradable packaging from waste from the potato and beer industry |
Autor(es): | Kubaski, Luana Aparecida Ito, Paula Bauto |
Orientador(es): | Canteri, Maria Helene Giovanetti |
Palavras-chave: | Embalagens Reaproveitamento (Sobras, refugos, etc.) Cerveja Batata Packaging Recycling (Waste, etc.) Beer Potatoes |
Data do documento: | 31-Out-2017 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Ponta Grossa |
Citação: | KUBASKI, Luana Aparecida; ITO, Paula Bauto. Desenvolvimento de embalagem biodegradável a partir de resíduos da indústria de batata e cerveja. 2017. 44 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Química) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2017. |
Resumo: | Com o crescimento da população mundial, houve o aumento do consumo de produtos industrializados e, portanto, o aumento de resíduos sólidos urbanos. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente (2012), aproximadamente 1/5 dos resíduos sólidos urbanos são constituídos por embalagens. Além disso, o tempo de decomposição do plástico na natureza é de mais de 400 anos. Assim, esse trabalho propõe o desenvolvimento de uma embalagem biodegradável com a utilização de resíduos agroindustriais provenientes da indústria da batata e da cerveja. O método escolhido foi o foam-mat, um processo rápido e de baixo custo. Os resíduos agroindustriais adicionados foram o trub e o bagaço de malte, ricos em proteínas e fibras, respectivamente. Porém a embalagem apresentou aspecto esfarelado. Então fez-se necessário a adição de aditivos como a pectina e o glicerol. A pectina tem a função de manter a estrutura da embalagem e o glicerol, tem a função de deixar a embalagem um pouco maleável, para não quebrar tão facilmente. A obtenção de uma embalagem constituída por estes componentes oferece um custo menor, baixa toxicidade e um tempo de biodegradabilidade de aproximadamente 14 dias. |
Abstract: | There has been an increase in the consumption of industrialized products due to the growth of world population, and, therefore, an increase in urban solid waste. According to data from the Ministry of Environment (2012), approximately 1/5 of urban solid waste consists of packaging. In addition, the decomposition time of the plastic in nature is over 400 years. Thus, this work proposes the development of a biodegradable packaging from residues of potato and beer industry. The method chosen has been foam-mat, a quick and inexpensive process. The added residues were trub and bagasse, rich in proteins and fibers, respectively. However, the packaging presented a crumpled appearance. Therefore, the addition of additives such as pectin and glycerol has been necessary. Pectin has the function of maintaining the structure of the packaging, and the glycerol has the function of leaving the packaging a little malleable to not breaking easily. Obtaining a package consisting of these components offers a lower cost, low toxicity, and a biodegradability time of approximately 14 days. Key words: packaging, biodegradable, beer residue, potato residue, foam - mat. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/16567 |
Aparece nas coleções: | PG - Engenharia Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG_COENQ_2017_2_19.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.