Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/16447
Título: | Obtenção de extrato de húmus líquido com nova metodologia de extração |
Título(s) alternativo(s): | Obtaining liquid humus extract with a new extraction metodology |
Autor(es): | Sakakibara, Emy Christóforo, Letícia Coutinho |
Orientador(es): | Postigo, Matheus Pereira |
Palavras-chave: | Extração (Química) Humus Adubos e fertilizantes orgânicos Química orgânica Extraction (Chemistry) Humus Organic fertilizers Chemistry, Organic |
Data do documento: | 23-Nov-2018 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Ponta Grossa |
Citação: | SAKAKIBARA, Emy; CHRISTÓFORO, Letícia Coutinho. Obtenção de extrato de húmus líquido com nova metodologia de extração. 2018. 44 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Química) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2018. |
Resumo: | O húmus líquido insere-se no mercado de fertilizantes orgânicos como uma alternativa de alto potencial, e por isso, este estudo foca na determinação das características do produto final sob uma metodologia de extração diferenciada. Esta extração é baseada na adição de hidróxido de potássio ao húmus, que são observadas com intenção de obter as melhores condições de extração. Desta forma, as características gerais do composto foram analisadas, sua quantidade de nitrogênio, bem como analisou-se a sua capacidade tamponante, sendo possível determinar sua efetividade para uso em solos possivelmente ácidos ou básicos. |
Abstract: | Liquid humus is inserted in the organic fertilizers market as a high potential alternative, thus, this study focuses on the determination of the final product characteristics obtained with a differentiated extraction methodology. This extraction is based on the addition of potassium hydroxide to the humus, that are observed to obtain the best extraction conditions. This way, the general characteristics of the compound were analysed, its nitrogen quantity, as well as its buffer capacity, thus being able to determine its effectiveness for use in potential acid or basic soils. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/16447 |
Aparece nas coleções: | PG - Engenharia Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG_COENQ_2018_2_08.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.