Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/16258
Título: | Análise dinâmica de conversores CC-CC boost-flyback de elevado ganho |
Título(s) alternativo(s): | Dynamic analysis of high gain Boost-Flyback DC-DC converters |
Autor(es): | Pontes, Jhonatan de Abreu Soares |
Orientador(es): | Agostini Junior, Eloi |
Palavras-chave: | Conversores de corrente elétrica Circuitos de comutação Energia solar Custo-benefício Electric current converters Switching circuits Solar energy Cost effectiveness |
Data do documento: | 5-Dez-2018 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Ponta Grossa |
Citação: | PONTES, Jhonatan de Abreu Soares. Análise dinâmica de conversores CC-CC boost-flyback de elevado ganho. 2018. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Elétrica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2018. |
Resumo: | Este trabalho tem por objetivo modelar o comportamento dinâmico dos conversores CC-CC boost-flyback convencional e com comutação suave. Esta análise se justifica pela necessidade de se controlar variáveis de interesse, tais como tensão e corrente, em aplicações que requerem elevado ganho de tensão, como por exemplo em sistemas de processamento de energia renovável. Os resultados são validados em ambiente de simulação numérica e também a partir de testes experimentais com dois protótipos com potência de 500 W, tensão de entrada de 48 V, tensão de saída de 400 V e frequência de comutação de 100 kHz. Também é verificada a operação em malha fechada dos conversores utilizando-se um compensador PI com filtro passa-baixas, com o intuito de manter a tensão de saída regulada em 400 V. |
Abstract: | This study has the purpose of modeling the dynamic behavior of the conventional and soft-switching boost-flyback DC-DC converters. This analysis is justified by the need of controlling key system variables, such as voltage and current, in applications requiring a high step-up ratio, as for example in renewable energy processing. The results are validated using a simulation software and from the testing of two prototypes with a nominal 500 W output power , 48 V input voltage, 400 V output voltage and switching 100 kHz frequency. The closed-loop operation is also verified using a PI compensator plus a low pass filter, aiming to keep the output voltage regulated at 400 V. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/16258 |
Aparece nas coleções: | PG - Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG_COELE_2018_2_08.pdf | 7,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.