Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/16221
Título: | Desenvolvimento de um medidor de intensidade de radiação solar e temperatura aplicado na operação de painéis fotovoltaicos |
Autor(es): | Oliveira, Mariana de |
Orientador(es): | Casaro, Marcio Mendes |
Palavras-chave: | Radiação solar - Medição Sistemas de energia fotovoltaica Modelos matemáticos Solar radiation - Mesurement Photovoltaic power systems Mathematical models |
Data do documento: | 27-Out-2015 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Ponta Grossa |
Citação: | OLIVEIRA, Mariana de. Desenvolvimento de um medidor de intensidade de radiação solar e temperatura aplicado na operação de painéis fotovoltaicos. 2015. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2015. |
Resumo: | Este trabalho trata do desenvolvimento um medidor aplicado na operação de painéis fotovoltaicos. O medidor utiliza um painel fotovoltaico para serem realizadas medições. O mesmo é capaz de medir a temperatura das células fotovoltaicas e da intensidade de radiação solar. As características específicas de um módulo fotovoltaico são programadas em um microcontrolador que, através do modelo matemático de uma célula solar, pode reproduzir seu comportamento elétrico. Através da corrente de curto-circuito e da tensão de circuito aberto, são encontrados indiretamente os valores de intensidade de radiação e a temperatura, respectivamente. Os resultados são atualizados em um display LCD. |
Abstract: | This paper deals with the development an applied meter in the operation of photovoltaic panels. The meter uses a photovoltaic panel measurements to be performed. The same is capable of measuring the temperature of the photovoltaic cells and solar radiation intensity. The specific characteristics of a photovoltaic module are programmed in a microcontroller that, through the mathematical model of a solar cell, can play their electrical behavior. Through the short-circuit current and the open circuit voltage are found indirectly the radiation intensity values and temperature, respectively. Results will be updated on an LCD display. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/16221 |
Aparece nas coleções: | PG - Engenharia Eletrônica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG_COELE_2015_2_02.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.