Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/16185Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Gustavo Fernandes Alves da | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-19T19:34:11Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-19T19:34:11Z | - |
| dc.date.issued | 2017-06-27 | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Gustavo Fernandes Alves da. Projeto e simulação de funções embarcadas automotivas: estudo de caso para carroceria. 2017. 98 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/16185 | - |
| dc.description.abstract | The automotive embedded systems are complex mecatronic systems that demands the use of tools and methods during its development. Therefore, there’s a work flow of an automotive embedded function development. O modelo de controle, o código gerado à partir dele e seu funcionamento no controlador são submetidos a testes para validação. The control model, the generated code and its working on a controller must be tested in order to be validated. This paper is a case study about the automotive software development process, proposes the generation of control model for automotive body functions using Mathworks® tools and makes the two first tests for it. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Veículos - Carrocerias | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas embarcados (Computadores) | pt_BR |
| dc.subject | Controle eletrônico | pt_BR |
| dc.subject | Vehicles - Bodies | pt_BR |
| dc.subject | Embedded computer systems | pt_BR |
| dc.subject | Electronic control | pt_BR |
| dc.title | Projeto e simulação de funções embarcadas automotivas: estudo de caso para carroceria | pt_BR |
| dc.title.alternative | Project and simulation of automotive embedded systems: a body’s case study | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os sistemas embarcados automotivos são sistemas mecatrônicos complexos e que exigem aplicação de métodos e ferramentas na fases de criação e testes. Desta forma, há um fluxo de processos para desenvolvimento de funções de um sistema automotivo. O modelo de controle, o código gerado à partir dele e seu funcionamento no controlador são submetidos a testes para validação. Este trabalho realiza um estudo de caso sobre as fases de desenvolvimento de software automotivo, propõe a criação de modelos de controle para funções de carroceria de um veículo utilizando as ferramentas da Mathworks® e realiza as duas primeiras etapas de testes. | pt_BR |
| dc.degree.local | Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.local | Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Max Mauro Dias | |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Max Mauro Dias | |
| dc.contributor.referee2 | Paredes, Abraham Elias Ortega | |
| dc.contributor.referee3 | Gomes, Jeferson José | |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Eletrônica | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Eletrônica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | PG - Engenharia Eletrônica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PG_COELE_2017_1_07.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

