Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/15612
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Stolfo, Lucas Loss | |
dc.creator | Piovesan, Marcel Ricardo | |
dc.creator | Mafioletti, Marco Antonio | |
dc.date.accessioned | 2020-11-18T20:56:19Z | - |
dc.date.available | 2020-11-18T20:56:19Z | - |
dc.date.issued | 2012-10-24 | |
dc.identifier.citation | STOLFO, Lucas Loss; PIOVESAN, Marcel Ricardo; MAFIOLETTI, Marco Antonio. Bancada didática para estudo dos amplificadores operacionais. 2012. 91 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/15612 | - |
dc.description.abstract | The Didacts Bench for the Study of Operational Amplifiers has as its primary focus to help students while disciplines involving applied electronics. Developed entirely with simple circuits, routine use during the classes, such circuits would take many lessons to be assembled, while using the workbench. you can further study of each of the settings of the amplifiers. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.subject | Amplificadores operacionais | pt_BR |
dc.subject | Circuitos elétricos | pt_BR |
dc.subject | Automação industrial | pt_BR |
dc.subject | Operational amplifiers | pt_BR |
dc.subject | Electric circuits | pt_BR |
dc.subject | Manufacturing automation | pt_BR |
dc.title | Bancada didática para estudo dos amplificadores operacionais | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | A Bancada Didática para Estudo dos Amplificadores Operacionais tem como seu foco principal o auxílio aos alunos durante disciplinas envolvendo eletrônica aplicada. Desenvolvida inteiramente com circuitos simples, de uso rotineiro durante as aulas, tais circuitos levariam várias aulas para serem montados, ao passo que, utilizando a bancada, é possível um estudo mais aprofundado de cada uma das configurações dos amplificadores. | pt_BR |
dc.degree.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.publisher.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Tiveroli Filho, Santo | |
dc.contributor.advisor-co1 | Wrege, Lucas Franco | |
dc.subject.cnpq | Tecnologia em Manutenção Industrial | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PB - Tecnologia em Manutenção Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PB_COAUT_2012_2_01.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.