Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/15035
Título: | Desenvolvimento de um sistema eletrônico com alto fator de potência para iluminação de exteriores empregando LEDs |
Título(s) alternativo(s): | Development of an electronic system with high power factor for outdoor lighting using LEDs |
Autor(es): | Zangrande, Wiliam |
Orientador(es): | Lopes, Juliano de Pelegrini |
Palavras-chave: | Diodos emissores de luz Lâmpadas de LED Eletrônica de potência Light emitting diodes LED lamps Power electronics |
Data do documento: | 10-Jun-2016 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Pato Branco |
Citação: | ZANGRANDE, Wiliam. Desenvolvimento de um sistema eletrônico com alto fator de potência para iluminação de exteriores empregando LEDs. 2016. 72 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2016. |
Resumo: | O uso dos LEDs em sistemas de iluminação vem sendo cada dia mais utilizado, devido a sua longa vida útil e eficiência luminosa. Porém os mesmos para serem acionados precisam de um driver. O principal objetivo deste trabalho é desenvolver uma topologia para acionamento dos LEDs que tenha elevada vida útil e atenda a norma IEC 61000-3-2, que impõe limite sobre o conteúdo harmônico da corrente de entrada do driver. Será apresentado o projeto de um driver composto por dois conversores, buck-boost e buck, para correção do fator de potência e controle da potência na carga, respectivamente. Os dois conversores serão integrados, compartilhando um único interruptor ativo, tornando-os de estagio único. Será desenvolvida também uma malha de controle para o driver corrigir a corrente dos LEDs. Um dos objetivos do trabalho é a redução do capacitor de barramento. Geralmente altas capacitâncias são encontradas em capacitores eletrolíticos, porém estes capacitores possuem vida útil menor que os outros componentes utilizados em circuitos eletrônicos, logo o mesmo irá limitar a vida útil do driver, limitando uma das vantagens dos LEDs que é sua elevada vida útil, então busca-se a redução do capacitor de barramento para ser aplicado outros tipos de capacitores, onde possuam elevada vida útil, tornando-a compatível com a dos LEDs. |
Abstract: | The use of LEDs in lighting systems has been increasing each day, due to its long life cycle and luminous efficiency. However, they need a driver to be triggered. The main objective of this work is to develop a topology to drive the LEDs that has long service life and meets IEC 61000-3-2 standard, which imposes limits on the harmonic content of the driver input current. It will present the design of a driver that consists of two converters, buck-boost and buck, to correct the power factor and power control the load, respectively. Both converters are integrated, sharing a single active switch, making it a single stage driver. It will be also developed a control loop for the driver to correct the LED current. One of the paper goals is to reduce the bus capacitor. Generally electrolytic capacitors high capacitances, but on the other hand these capacitors have shorter life than the other components used in electronic circuits, hence it will limit the life of the driver, limiting one of the advantage of LEDs that is its long life cycle. For those reasons, it is sought to reduce the bus capacitor to apply high lifetime capacitor technologies, making the life cycle of the driver compatible with the LEDs. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/15035 |
Aparece nas coleções: | PB - Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PB_COELT_2016_1_14.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.