Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/1447
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gorski, Gabriela Martins | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-26T20:34:50Z | - |
dc.date.available | 2016-01-26T20:34:50Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-14 | - |
dc.identifier.citation | GORSKI, Gabriela Martins. Relação entre atividade física no lazer e burnout em trabalhadores da indústria. 2015. 91 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/1447 | - |
dc.description.abstract | The aim of this study is to examine the relationship between physical activity during leisure time and dimensions of burnout syndrome among industrial workers. Was used to characterize the sample a structured questionnaire with age, gender, marital status, health perception and educational level. Measuring the risk of burnout was performed using the Maslach Burnout Inventory - General Survey (MBI-GS) and the level of physical activity during leisure time, occupational and commuting was conducted through the questionnaire on habitual physical activity Baecke. The participants were 150 male employees with a predominance of individuals aged 20-29 years who have studied the complete high school, married and with a perception of excellent health / very good. The results indicated a moderate risk of developing burnout syndrome in three dimensions and a less favorable situation as the practice of physical activity. The dimensions of burnout showed no statistically significant differences for individual characteristics, however statistically significant difference in the perception of health as they relate to occupational physical activity, physical exercise in leisure and total score of physical activity, and for the variable schooling when related to exercise physical leisure and total score of physical activity. The relationship between the dimensions of physical activity and the dimensions of burnout syndrome, showed a significant positive correlation between occupational physical activity and emotional exhaustion and negative between depersonalization and exercise play. It follows that the more physical activity workers perform when you work, the greater emotional exhaustion he will, and the more exercise the worker held in their leisure time, the lower the risk that it develops the burnout syndrome, specifically the dimension depersonalization. Therefore, we suggest new studies that relate to burnout and physical activity in various fields, mainly held at leisure in various working classes, especially the industrial, in order to seek to bridge the gap that exists in the literature on this topic because this is an important discussion with regard to the health and quality of worker's life. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.subject | Exercícios físicos | pt_BR |
dc.subject | Stress (Psicologia) | pt_BR |
dc.subject | Burnout (Psicologia) | pt_BR |
dc.subject | Trabalhadores da indústria | pt_BR |
dc.subject | Exercise | pt_BR |
dc.subject | Stress (Psychology) | pt_BR |
dc.subject | Burn out (Psychology) | pt_BR |
dc.subject | Industry workers | pt_BR |
dc.title | Relação entre atividade física no lazer e burnout em trabalhadores da indústria | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo do presente estudo consiste em analisar a relação entre a atividade física no lazer e as dimensões da síndrome de burnout em trabalhadores da indústria. Utilizou-se para a caracterização da amostra um questionário estruturado contendo idade, gênero, estado civil, percepção de saúde e nível de escolaridade. A mensuração do risco de burnout foi realizada utilizando o Maslach Burnout Inventory – General Survey (MBI-GS) e o nível de atividade física no lazer, ocupacional e de locomoção foi realizado por meio do questionário de atividade física habitual de Baecke. Participaram da pesquisa 150 funcionários do gênero masculino com predomínio de indivíduos na faixa etária de 20 a 29 anos, que estudaram o ensino médio completo, casados e com percepção de saúde excelente/muito boa. Os resultados indicaram um risco moderado de desenvolver a síndrome de burnout nas três dimensões e uma situação pouco favorável quanto a prática de atividade física. As dimensões de burnout não apresentaram diferença estatisticamente significativa para as características individuais, entretanto houve diferença para a percepção de saúde quando relacionadas à atividade física ocupacional, exercício físico no lazer e escore total de atividade física, e para a variável escolaridade quando relacionada a exercício físico no lazer e escore total de atividade física. A relação entre as dimensões da atividade física e as dimensões da síndrome de burnout, mostrou uma correlação significativa positiva entre atividade física ocupacional e exaustão emocional e negativa entre despersonalização e exercício físico no lazer. Conclui-se que quanto mais atividade física os trabalhadores executam no momento de trabalho, maior exaustão emocional ele apresentará, e quanto mais exercício o trabalhador realizar em seus momentos de lazer, menor o risco de que ele desenvolva a síndrome de burnout, especificamente na dimensão despersonalização. Sendo assim, sugerem-se novos estudos que relacionem a síndrome de burnout e a atividade física em diversos domínios, principalmente a realizada no lazer em diversas classes trabalhadoras, principalmente a industrial, a fim de buscar preencher a lacuna que existe na literatura acerca desse tema, pois trata-se de uma discussão importante no que se refere à saúde e qualidade de vida do trabalhador. | pt_BR |
dc.degree.local | Ponta Grossa | pt_BR |
dc.degree.level | Mestrado | pt_BR |
dc.publisher.local | Ponta Grossa | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pilatti, Luiz Alberto | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Canteri, Maria Helene Giovanetti | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PG - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG_PPGEP_M_Gorski, Gabriela Martins_2015.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.