Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/13711
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sommerfeld Junior, Erasto Leonel | |
dc.creator | Petry, Jacir Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2020-11-16T15:07:00Z | - |
dc.date.available | 2020-11-16T15:07:00Z | - |
dc.date.issued | 2012-10-03 | |
dc.identifier.citation | SOMMERFELD JUNIOR, Erasto Leonel; PETRY, Jacir Rodrigo. Bancada didática para estudo de fator de potência. 2012. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/13711 | - |
dc.description.abstract | The massive use of transformers, motors and other devices that store magnetic fieldsin industry, commerce and residences, causes a delay in the electric current in relation to the voltage applied. This effect is known as Power Factor and it is an important concept to be observed in study and design of electric installations. This work proposes an instrumentation and device kit for power factor study, in which students can simulate this effect and fix it. This kit enables students the opportunity to demonstrate in practice the theoretical knowledge obtained in his studies about power factor correction. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.subject | Fator de potência | pt_BR |
dc.subject | Capacitadores | pt_BR |
dc.subject | Electric power factor | pt_BR |
dc.subject | Capacitors | pt_BR |
dc.title | Bancada didática para estudo de fator de potência | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | A utilização maciça de transformadores, motores e outros dispositivos que armazenam campos magnéticos na indústria, comércio e residências faz com que ocorra o atraso da corrente elétrica em relação à tensão aplicada, efeito conhecido por fator de potência, um conceito importante considerado no estudo e projeto de instalações elétricas. Este trabalho tem como proposta a construção de uma bancada de estudo de fator de potência, na qual se possa simular este efeito e corrigi-lo, dando oportunidade aos alunos visualizarem na prática os conhecimentos teóricos obtidos nas aulas sobre correção do fator de potência. | pt_BR |
dc.degree.local | Medianeira | pt_BR |
dc.publisher.local | Medianeira | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Fischborn, Marcos | |
dc.subject.cnpq | Tecnologia em Manutenção Industrial | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MD - Tecnologia em Manutenção Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MD_COMIN_2012_1_06.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.