Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/13618
Título: | Análise da vibração das moto-bombas de refrigeração dos geradores elétricos de Itaipu |
Título(s) alternativo(s): | Vibration analysis of motor-pumps cooling of the Itaipu's electric generators |
Autor(es): | Geraldi, Geovani |
Orientador(es): | Konopatzki, Evandro André |
Palavras-chave: | Água Energia elétrica - Produção Manutenção Water Electric power production Maintenance |
Data do documento: | 27-Nov-2015 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Medianeira |
Citação: | GERALDI, Geovani. Análise da vibração das moto-bombas de refrigeração dos geradores elétricos de Itaipu. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Manutenção Industrial) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2015. |
Resumo: | Este estudo foi realizado na Usina Hidrelétrica de Itaipu, no conjunto de moto bombas que faz parte do sistema de água pura que tem a finalidade de realizar a refrigeração de algumas partes da unidade geradora, mais especificamente as barras estatóricas do gerador. Neste estudo foi aplicada a técnica de análise de vibração para a detecção de defeitos nas moto-bombas, e realizada a comparação dos resultados com os valores da norma ISO 10816-3 e com outros resultados já coletados em determinados períodos passados. O sistema de água pura tem uma relevância muito grande no funcionamento da unidade geradora, pois se o sistema não estiver em operação ou venha a trabalhar abaixo do desempenho esperado, a unidade geradora tem sua parada imediata, fazendo desta forma, que a empresa deixe de produzir uma média de 700 MW/h, deixando de faturar aproximadamente U$28.000,00 por hora. |
Abstract: | This study was conducted at the Itaipu Hydroelectric Plant, in the set of moto-pumps which is part of pure water system that is intended to cooling some parts of the generating unit, specifically the stator bars of the generator. In this study was applied to vibration analysis technique for the detection of defects in moto-pumps, and comparing the results with the values of the ISO 10816-3 standard and with othe results already collected in certain past periods. The pure water system has a grea relevance in the operation of the generating unit, if the system is not in operation or i work below the expected performance, the generating unit has its immediate stop the company stop producing an average of 700 MW / h, losing revenue approximately US $ 28,000.00 per hour. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/13618 |
Aparece nas coleções: | MD - Tecnologia em Manutenção Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
análisevibraçãomoto-bombasgeradores.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.