Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/13569
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Corrêa, Andressa Graciano | |
dc.creator | Schulz, Andrieli Terezinha | |
dc.date.accessioned | 2020-11-16T14:53:25Z | - |
dc.date.available | 2020-11-16T14:53:25Z | - |
dc.date.issued | 2011-06-28 | |
dc.identifier.citation | CORRÊA, Andressa Graciano; SCHULZ, Andrieli Terezinha. Cama de aviário submetida a compostagem e lodo da estação de tratamento de esgoto da adubação da cultura do milho (Zea mays). 2011. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/13569 | - |
dc.description.abstract | Due to the great concern about the proper disposal of solid waste and pollution of water bodies, composting is the cheapest and most efficient way to minimize this impact. This research demonstrates the development of maize using organic manure as a poultry litter and sewage sludge (biosolids), submitted to the composting process. The experiment was conducted in an entirely casual, or by lot (DIC). Using a factorial scheme (1x2x3) and a soil texture (clay), two forms of fertilizer (poultry litter and sewage sludge) and three doses of fertilizer (no fertilizer, the recommended dose and double the recommended dose), a total of five treatments four replications (20 plots), for 36 consecutive days. From the results obtained can be verified that the maize plants grown with fertilizer in the litter and fertilized with sewage sludge showed no significant differences for the variables analyzed. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa agrícola | pt_BR |
dc.subject | Plantas cultivadas | pt_BR |
dc.subject | Plantio (Cultivo de plantas) | pt_BR |
dc.subject | Agriculture - Research | pt_BR |
dc.subject | Plants, Cultivated | pt_BR |
dc.subject | Planting (Plant culture) | pt_BR |
dc.title | Cama de aviário submetida a compostagem e lodo da estação de tratamento de esgoto na adubação da cultura do milho (Zea mays) | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Os resíduos produzidos nas explorações avícolas poderiam ser reaproveitados para melhorar, além das propriedades físicas e químicas do solo, o desenvolvimento da cultura do milho. Apesar das restrições do uso do biossólido na agricultura, este, vem dando espaço para as pesquisas no âmbito do seu efeito na saúde e meio ambiente. O objetivo desta pesquisa foi avaliar o desenvolvimento da cultura do milho, sob dois tipos de adubação sendo o composto de cama-de-aviário e o lodo de esgoto (biossólido), submetidos ao processo de compostagem. O delineamento experimental foi realizado de forma inteiramente casual, ou seja, por sorteio (DIC). Utilizando esquema fatorial (1x2x3), sendo uma textura do solo (argiloso), duas formas de adubação (cama de aviário e biossólido) e três doses de adubação (sem adubação, a dose recomendada e o dobro da dose recomendada), totalizando cinco tratamentos com quatro repetições (20 parcelas), durante 36 dias consecutivos. A partir dos resultados obtidos pode-se verificar que as plantas de milho cultivadas com adubação da cama de aviário e adubadas com o biossólido não apresentaram diferenças significativas para as variáveis analisadas. | pt_BR |
dc.degree.local | Medianeira | pt_BR |
dc.publisher.local | Medianeira | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Moraes, Alice Jacobus de | |
dc.subject.cnpq | Tecnologia em Gestão Ambiental | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MD - Tecnologia em Gestão Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MD_COGEA_2011_1_14.pdf | 940,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.