Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/13531
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Seccki, Liridiane | |
dc.date.accessioned | 2020-11-16T14:51:48Z | - |
dc.date.available | 2020-11-16T14:51:48Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-25 | |
dc.identifier.citation | SECCKI, Liridiane. Diagnostico dos resíduos sólidos gerados em serralheria e funilaria no oeste do Paraná. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Ambiental) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/13531 | - |
dc.description.abstract | The paper analyzes the management measures adopted by locksmiths, referring to environmental impacts caused by the large scale of the problem of extraction of the country’s minerals, which may cause the depletion of natural resources, The reuse of solid waste generated in sawmills was a tool used for waste management, using a descriptive methodology, observing the positive aspects of re-use within the company itself, highlighting the improvement in production and profitability. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Metais | pt_BR |
dc.subject | Gestão integrada de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Recursos naturais | pt_BR |
dc.subject | Metals | pt_BR |
dc.subject | Integrated solid waste mangement | pt_BR |
dc.subject | Natural resources | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico dos resíduos sólidos gerados em serralheria e funilaria no oeste do Paraná | pt_BR |
dc.title.alternative | Diagnosis of solid waste generated in locksmithery and funneling in the west of Paraná | pt_BR |
dc.title.alternative | Diagnosis of solid waste generated in locksmithery and funneling in the west of Paraná | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O trabalho analisa as medidas adotadas no gerenciamento de resíduos pela serralheria, fazendo referência a impactos ambientais causados pela problemática da grande escala da extração de minérios do país, que poderá causar o esgotamento de recursos naturais, a reutilização de resíduos sólidos gerados em serralheria foi uma ferramenta utilizada para o gerenciamento de resíduos, utilizando uma metodologia descritiva, observando os pontos positivos da reutilização dentro da própria empresa, destacando a melhora na produção e na lucratividade. | pt_BR |
dc.degree.local | Medianeira | pt_BR |
dc.publisher.local | Medianeira | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Moraes, Alice Jacobus de | |
dc.contributor.referee1 | Moraes, Alice Jacobus de | |
dc.contributor.referee2 | Fernandes, Dangela Maria | |
dc.contributor.referee3 | Fappi, Devanir André | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Tecnologia em Gestão Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO BASICO::RESIDUOS SOLIDOS, DOMESTICOS E INDUSTRIAIS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MD - Tecnologia em Gestão Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
diagnosticoresiduossolidosserralheria.pdf | 365,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.