Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/12612
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Fernanda Fonseca da | |
dc.date.accessioned | 2020-11-16T13:19:59Z | - |
dc.date.available | 2020-11-16T13:19:59Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-21 | |
dc.identifier.citation | SILVA, Fernanda Fonseca da. Diagnóstico do gerenciamento de resíduos de construção e demolição no município de Matelândia - PR. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Ambiental) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/12612 | - |
dc.description.abstract | The correct management of Construction and Demolition Waste (CDW) is an important subject for the minimization of the impacts caused by the generation and discharge of this waste. The characterization of the CDW management scenario is the basic assumption for the stablishment of an sustanable waste system management. As a result, this work was based on the CDW management assessment in Matelandia-Parana, with allowance for the development of the municipal plan for construction waste management. The main bases for the study were the data obtained through bibliographical surveys, interviews at the Environmental and Water Resource office, application of a survey for construction companies working at the city and on-site investigation at locations of irregular destination of CDW, using GPS, checklist and photographic record. It was verified that the city council consents with the disposal of waste in irregular areas, and do the pick up and disposal of a small amount of CDW generated by residents and small construction companies, without control the frequency of the service performed and the quantity collected. Through the surveys, it was verified that most construction companies do not obey the CONAMA Resolution 307/02 and that most CDW generated by them are capable to be minimized. Through the on-site investigation, it was identified the existence of a CDW final destination area in a most critical condition, having a dump aspect. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Análise multivariada | pt_BR |
dc.subject | Resíduos industriais | pt_BR |
dc.subject | Building | pt_BR |
dc.subject | Multivariate analysis | pt_BR |
dc.subject | Factory and trade waste | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico do gerenciamento de resíduos de construção e demolição no município de Matelândia - PR | pt_BR |
dc.title.alternative | Diagnostic of construction and demolition waste management at Matelandia, Parana | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O gerenciamento adequado de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) é uma questão urgente, para que se haja a minimização dos impactos causados pela geração e descarte indevido desses resíduos. A caracterização do cenário de gerenciamento dos RCD é premissa básica para estabelecimento de sistema de gestão sustentável desses resíduos. Em vista disso, esse trabalho fundamentou-se na avaliação do gerenciamento de RCD em Matelândia-PR, sendo subsídio para a elaboração do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil no município. As bases principais para o estudo foram as informações obtidas por meio de levantamentos bibliográficos, de entrevista na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, de aplicação de questionário às empresas do ramo de construção civil atuantes no município e em investigação in loco nos pontos de destinação irregular de RCD, com auxílio de GPS, check-list e registro fotográfico. Verificou-se que a prefeitura consente com a disposição de resíduos em áreas irregulares, e faz coleta e destinação de pequenas quantidades de RCD gerados por moradores e pequenas empresas construtoras sem controle da frequência da realização do serviço ou da quantidade coletada. Por meio do questionário, observou-se que a maioria das empresas não cumpre a Resolução CONAMA 307/02 e que a os RCD mais gerados são passiveis de serem reutilizados e reciclados, bem como as causas mais geradoras de resíduos são capazes de ser minimizadas. A partir das visitas, identificou-se a existência de uma área de destinação final de RCD em estado crítico, possuindo com aspecto de lixão. | pt_BR |
dc.degree.local | Medianeira | pt_BR |
dc.publisher.local | Medianeira | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pasa, Carine Cristiane Machado Urbim | |
dc.contributor.referee1 | Pasa, Carine Cristiane Machado Urbim | |
dc.contributor.referee2 | Fernandes, Dangela Maria | |
dc.contributor.referee3 | Lopes, Carla Limberger | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MD - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
gerenciamentoresíduosconstruçãodemolição.pdf | 3,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.