Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/12596
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Zimmermann, Victor Hugo Parussolo | |
dc.date.accessioned | 2020-11-16T13:19:20Z | - |
dc.date.available | 2020-11-16T13:19:20Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-23 | |
dc.identifier.citation | ZIMMERMANN. Victor Hugo Parussolo. Desenvolvimento de equipamento automatizado para medidas de permeabilidade hidráulica do solo. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/12596 | - |
dc.description.abstract | The identification of the physical and chemical properties of the soil is extremely important for the maintenance of environmental systems. Among these various properties, there is the hydraulic conductivity will allow us to find the degree of permeability of each soil type as a function of time. An important parameter in the design of environmental and agricultural projects, such as construction of embankments, dams, surface drainage etc. This study aimed to develop a Guelph permeameter, measuring instrument soil hydraulic conductivity, low cost, automated reading charge level. Evaluated the most appropriate materials for the structural composition of the equipment to perform its construction, which after being completed, was evaluated its effectiveness of operation. For this we applied the single stage method of saturated soils and found that the efficiency of the equipment for measuring the height differences of the water column inside the instrument in extremely short time intervals due to the accuracy implied by automated innovation in addition to the hydraulic conductivity values, being found analogously similar to those of a commercial permeameter of the same type. Thus, the project achieved the initially proposed goals surpassing the expectations of operation, cost and ease of implementation. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
dc.subject | Condutividade elétrica | pt_BR |
dc.subject | Solos - Permeabilidade | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject | Electric conductivity | pt_BR |
dc.subject | Soil permeability | pt_BR |
dc.subject | Automation | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de equipamento automatizado para medidas de permeabilidade hidráulica do solo | pt_BR |
dc.title.alternative | Development of automated equipment for soil hydraulic permeability measurements | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | A identificação das propriedades físicas e químicas dos solos é de extrema importância para a manutenção de sistemas ambientais. Dentre estas diversas propriedades, destaca-se a condutividade hidráulica do solo que nos permitirá encontrar o grau de permeabilidade de cada tipo de solo em função do tempo. Um parâmetro importante no dimensionamento de projetos ambientais e agrícolas, tais como: construção de aterros, barragens, drenagem de superfície etc. Este trabalho objetivou desenvolver um permeâmetro de Guelph, instrumento de medição da condutividade hidráulica do solo, de baixo custo, com leitura do nível de carga automatizada. Avaliaram-se os materiais mais apropriados para a composição estrutural do equipamento para efetuar sua construção, que após ser concluída, avaliou-se sua efetividade de funcionamento. Para isto aplicou-se o método de estágio único para solos saturados e constatou-se a eficiência do equipamento para medir as diferenças de altura da coluna d’água no interior do instrumento em intervalos de tempo extremamente curtos, devido à precisão implicada pela inovação automatizada, além dos valores de condutividade hidráulica encontrados serem analogamente semelhantes aos resultados de um permeâmetro comercial do mesmo tipo. Sendo assim, o projeto alcançou as metas inicialmente propostas superando as expectativas com relação ao funcionamento, custo de aquisição e facilidade de execução. | pt_BR |
dc.degree.local | Medianeira | pt_BR |
dc.publisher.local | Medianeira | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Schutz, Fabiana Costa de Araújo | |
dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Hamilton Pereira da | |
dc.contributor.referee1 | Schutz, Fabiana Costa de Araújo | |
dc.contributor.referee2 | Silva, Hamilton Pereira da | |
dc.contributor.referee3 | Bem, Carla Cristina | |
dc.contributor.referee4 | Zanini, Agostinho | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MD - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
desenvolvimentoequipamentopermeabilidadehidráulica.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.