Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/12191
Título: | Obtenção e caracterização de um filme compósito a partir da incorporação de argila em blendas de amido/carboximetilcelulose |
Título(s) alternativo(s): | Obtaining and characterizing a film from the incorporation of clay into a starch/carboxymethylcellulose blend |
Autor(es): | Lopes, Felipe Ferreira |
Orientador(es): | Vieira, Delia do Carmo |
Palavras-chave: | Polímeros Materiais compostos Amido Argila Polymers Composite materials Starch Clay |
Data do documento: | 17-Mai-2017 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Londrina |
Citação: | LOPES, Felipe Ferreira. Obtenção e caracterização de um filme compósito a partir da incorporação de argila em blendas de amido/carboximetilcelulose. 2017. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2017. |
Resumo: | Este trabalho visa a obtenção e caracterização das propriedades físicas e funcionais de um filme compósito de argila/amido/carboximetilcelulose. Amido é um polissacarídeo que atua como reserva energética dos vegetais, encontrando também aplicação na área de filmes biodegradáveis. Os argilominerais já vem sendo utilizados em nanocompósitos para a obtenção de biossensores, na regeneração de tecidos, e também na área de embalagens. A argila utilizada neste trabalho é procedente da região Sudoeste do estado de São Paulo e algumas caracterizações físico química dessa argila na sua forma in natura já foram realizadas - inchamento Foster, granulometria e caracterizações reológicas. Os filmes foram preparados por casting a partir das condições determinadas através dos ensaios reológicos e de microscopia óptica das suspensões formadoras de filme. Os filmes foram caracterizados quanto a sua estabilidade térmica via DSC e TGA, resistência à tração, permeabilidade ao vapor de água, absorção de umidade e solubilidade em água. A adição de um percentual de 15% m/mamido de argila nos filmes melhorou sua resistência ao efeito da água (absorção de umidade, permeabilidade ao vapor de água e solubilidade) sem prejudicar sua estabilidade térmica. |
Abstract: | This work aims at the obtainment and characterization of the physical and functional properties of a clay / starch / carboxymethylcellulose composite film. Starch is a polysaccharide that acts as an energy reserve of the vegetables, also finding application in the area of biodegradable films. Clay minerals have already been used in nanocomposites to obtain biosensors, in the regeneration of tissues, and in the packaging area as well. The clay to be used in this work comes from the Southwest region of the state of São Paulo and some physical chemical characterization of this clay in its in natura form have already been performed - Foster swelling, granulometry and rheological characterization. The films were prepared by casting from the conditions determined by the rheological and optical microscopy assays of the film-forming suspensions. The films were characterized for their thermal stability via DSC and TGA, tensile strength, water vapor permeability, moisture absorption, infrared vibration spectroscopy and water solubility. The addition of a percentage of 15% w/wstarch of clay in the films led to an improvement in its resistance to the water effect (moisture absorption, water vapor permeability and solubility), with no detriment to its thermal stability. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/12191 |
Aparece nas coleções: | LD - Engenharia de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LD_COEMA_2017_1_04.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.