Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/12173
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Colombo, Ana Letícia | |
dc.date.accessioned | 2020-11-16T11:22:17Z | - |
dc.date.available | 2020-11-16T11:22:17Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-01 | |
dc.identifier.citation | COLOMBO, Ana Letícia. Efeito da adição da mistura caulim/bauxita nas propriedades da argila vermelha. 2016. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/12173 | - |
dc.description.abstract | The union of two or more materials can yield a product whose properties and characteristics are different from isolated behavior of these materials. In order to evaluate a particular red clay of the Amazon region, this work is based on the characterization of a red ceramic mass with the addition of mixture kaolin/bauxite to develop mullite after firing and check some of their final properties. The main results can cite the following values found for samples evaluated: density values between 2.3 and 1.8 g/cm³ breakdown voltage three-point bending values between 18.919 and 32.580 MPa, elastic modulus values between 35 and 25 GPa. In addition to these values, the behavior in relation to the addition of kaolin / bauxite mixture, in order to improve the mechanical properties of the material presented behavior contrary to the expected. By adding kaolin / bauxite mixture (Samples C, D and E) by weight it was found that both the strength of the 3 point bending, the elastic modulus, and density showed a decrease in their values with increasing amounts of the mixture. Thus, from the preparation of these samples and the study of the influence of the addition of mixing kaolin / bauxite to red pottery clay was observed that with the addition of kaolin mixture kaolin / bauxite no increase in flexural strength values or the elastic modulus and density values. This conclusion contradicted the initial hypothesis of the work and it is suggested, therefore, that further work be undertaken to better understand the behavior exhibited by adding the mixture to clay red ceramic. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.subject | Argila - Análise | pt_BR |
dc.subject | Caulim | pt_BR |
dc.subject | Bauxita | pt_BR |
dc.subject | Cerâmica | pt_BR |
dc.subject | Clay - Analysis | pt_BR |
dc.subject | Kaolin | pt_BR |
dc.subject | Bauxite | pt_BR |
dc.subject | Pottery | pt_BR |
dc.title | Efeito da adição da mistura caulim/bauxita nas propriedades da argila vermelha | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | A união de duas ou mais matérias-primas pode originar um produto cujas características e propriedades sejam diferentes do comportamento isolado desses materiais. Com o objetivo de avaliar uma determinada argila vermelha da região Amazônica, este trabalho é baseado na caracterização de uma massa cerâmica vermelha com adição de mistura caulim/bauxita de modo a desenvolver a fase mulita após a queima e verificar algumas de suas propriedades finais. Como principais resultados pode-se citar os seguintes valores encontrados para amostras avaliadas: densidade com valores entre 2,3 e 1,8 g/cm³, tensão de ruptura a flexão três pontos com valores entre 18,919 e 32,580 MPa, módulo elástico com valores entre 35 e 25 GPa. Além desses valores, o comportamento em relação à adição da mistura caulim/bauxita, objetivando melhorar as propriedades mecânicas do material, apresentou comportamento contrário ao esperado. Ao se adicionar a mistura caulim/bauxita (amostras C, D e E) em peso verificou-se que tanto as tensões de ruptura à flexão em três pontos, os módulos elásticos, assim como as densidades apresentaram decréscimo em seus valores com o aumento da adição da mistura. Assim, a partir da preparação destas amostras e do estudo da influência da adição da mistura caulim/bauxita à argila cerâmica vermelha foi possível observar que com o acréscimo de teores de mistura caulim/bauxita não houve aumento nos valores de resistência à flexão, nem dos valores de módulo elástico e densidade. Essa conclusão contrariou a hipótese inicial do trabalho e com isso, sugere-se, portanto, que novos trabalhos sejam realizados a fim de melhor compreender o comportamento apresentado pela adição da mistura à argila de cerâmica vermelha. | pt_BR |
dc.degree.local | Londrina | pt_BR |
dc.publisher.local | Londrina | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Higa, Silvia Midori | |
dc.contributor.advisor-co1 | Berti, Lucas Freitas | |
dc.contributor.referee1 | Peres, Fabiano Moreno | |
dc.contributor.referee2 | Lombardi Neto, Amadeu | |
dc.contributor.referee3 | Higa, Silvia Midori | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia de Materiais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | LD - Engenharia de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LD_COEMA_2016_1_01.pdf Disponível a partir de 5000-12-31 | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.