Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/11804
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Carla Luiza Costa dos | |
dc.date.accessioned | 2020-11-14T17:26:49Z | - |
dc.date.available | 2020-11-14T17:26:49Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-11 | |
dc.identifier.citation | SANTOS, Carla Luiza Costa dos. Estudo comparativo entre o processo de alargamento e a operação de furação convencional em aço SAE 4140. 2018. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Guarapuava, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/11804 | - |
dc.description.abstract | The aim of this work is to perform a comparative study in relation to the geometric precision between the expansion process and the conventional drilling operation using SAE 4140 steel helical drill. In order to perform this study, a drill with a diameter of 10 mm was used for the conventional boring process and 9.5 mm drill bit for the pre-drilling, and then the enlargement was carried out. The two processes were performed in the dry, and 17 through holes with a diameter of 10 mm were made with each process. After the drilling of the holes the test body was sent to a measuring machine in coordinates to verify the deviations of cylindricity and circularity. During the drilling and enlargement processes, measurements were made in relation to the flank wear in each tool. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Usinagem | pt_BR |
dc.subject | Metais - Corte | pt_BR |
dc.subject | Engenharia mecânica | pt_BR |
dc.subject | Machining | pt_BR |
dc.subject | Metal-cutting | pt_BR |
dc.subject | Mechanical engineering | pt_BR |
dc.title | Estudo comparativo entre o processo de alargamento e a operação de furação convencional em aço SAE 4140 | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo comparativo em relação a precisão geométrica, entre o processo de alargamento e a operação de furação convencional utilizando broca helicoidal em aço SAE 4140. Para realizar este estudo, foi utilizada uma broca com diâmetro de 10 mm para o processo de furação convencional, e uma broca de 9,5 mm para a realização do pré-furo, e posteriormente foi realizado o alargamento. Os dois processos foram realizados à seco, e foram realizados 17 furos passantes com diâmetro de 10 mm em cada processo. Após a realização dos furos o corpo de prova foi encaminhado a uma máquina de medição em coordenadas para verificação dos desvios de cilindricidade e circularidade. No decorrer dos processos de furação e alargamento foram sendo realizadas medições em relação ao desgaste de flanco em cada ferramenta utilizada. | pt_BR |
dc.degree.local | Guarapuava | pt_BR |
dc.publisher.local | Guarapuava | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Holzmann, Henrique Ajuz | |
dc.contributor.referee1 | Holzmann, Henrique Ajuz | |
dc.contributor.referee2 | Przybysz, Aldo | |
dc.contributor.referee3 | Biscaia, Ricardo Vinicius Bubna | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | GP - Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GP_COEME_2018_2_11.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.