Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/11726
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ribeiro, Welington | |
dc.date.accessioned | 2020-11-14T17:20:13Z | - |
dc.date.available | 2020-11-14T17:20:13Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-28 | |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Welington. Análise de custos do programa de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção (PCMAT) em duas obras da construção civil. 2018. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Guarapuava, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/11726 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Segurança do trabalho | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Industrial safety | pt_BR |
dc.subject | Building | pt_BR |
dc.subject | Civil engineering | pt_BR |
dc.title | Análise de custos do programa de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção (PCMAT) em duas obras da construção civil | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho aborda o orçamento de custos da implantação do PCMAT em duas obras de edifícios residenciais multifamiliares no munícipio de Guarapuava – PR. Para chegar a compreensão dos custos envolvidos no PCMAT, tornou-se necessário a elucidação dos fatores que o circundam, como: acidentes de trabalho e suas características; características da Indústria da Construção Civil e da mão-de-obra empregada; custos adicionais ocasionados pelos acidentes de trabalho na Indústria da Construção Civil; legislação e normas regulamentadoras. Com o embasamento teórico realizado por intermédio da pesquisa bibliográfica, pode-se realizar o estudo de todos os itens contidos no PCMAT e calcular os custos aproximados da implantação dos mesmos itens nele contidos, baseado no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil e relacionar os custos com insumos que protege o tipo de acidente mais comum em obra. Este estudo visa demonstrar a importância da elaboração, implantação e manutenção do PCMAT em uma obra, e comparar o grau de investimento financeiro nesse programa de segurança do trabalho, com o custo total de obra. | pt_BR |
dc.degree.local | Guarapuava | pt_BR |
dc.publisher.local | Guarapuava | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Maico Jeferson de | |
dc.contributor.advisor-co1 | Ribeiro, Rodrigo Scoczynski | |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Maico Jeferson de | |
dc.contributor.referee2 | Ribeiro, Rodrigo Scoczynski | |
dc.contributor.referee3 | Kempka, Mariane | |
dc.contributor.referee4 | Volski, Isabela | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | GP - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GP_COECI_2018-2_04.pdf | 6,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.