Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/11723
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cabral, Marina Chemim | |
dc.date.accessioned | 2020-11-14T17:20:10Z | - |
dc.date.available | 2020-11-14T17:20:10Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-27 | |
dc.identifier.citation | CABRAL, Marina Chemim. Aproveitamento de água de chuva e dimensionamento de reservatório para fins não potáveis: estudo de caso em Guarapuava-PR. 2018. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Guarapuava, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/11723 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Água - Desperdício | pt_BR |
dc.subject | Reservatórios | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Water - Waste | pt_BR |
dc.subject | Reservoirs | pt_BR |
dc.subject | Civil engineering | pt_BR |
dc.title | Aproveitamento de água de chuva e dimensionamento de reservatório para fins não potáveis: estudo de caso em Guarapuava-PR | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | A escassez de água é um problema ambiental muito discutido, pois a água vem sendo utilizada de maneira desordenada e sem racionalização. Em virtude dessa preocupação com a limitação dos recursos hídricos, a pauta em voga é a exploração das tecnologias de redução e reaproveitamento de água. Uma alternativa simples que contribui para a economia de água é a captação de água da chuva, que além de não exigir investimentos elevados, contribui para a diminuição do volume de água levado às galerias de drenagem urbana. Dentro desse contexto, o presente trabalho analisou três estudos de caso, duas residências unifamiliares e uma empresa de coletivos urbanos, com instalações preexistentes. A partir das avaliações, verificou-se que todos precisam de melhorias no sistema, mas as verificações dos reservatórios tiveram resultados próximos do que está instalado. O dimensionamento desses reservatórios, com a comparação entre o método Prático Alemão e o método adotado no programa Netuno, sugeriu que para a região e para os três estudos de caso, o método Prático Alemão teve melhores resultados. | pt_BR |
dc.degree.local | Guarapuava | pt_BR |
dc.publisher.local | Guarapuava | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Kempka, Mariane | |
dc.contributor.referee1 | Kempka, Mariane | |
dc.contributor.referee2 | Trevisan, Gabriel de Menezes | |
dc.contributor.referee3 | Ribeiro, Rodrigo Scoczynski | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | GP - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GP_COECI_2018-2_05.pdf | 3,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.