Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/11402
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Shimabukuro, Rafael Kenji Koike | |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T17:34:28Z | - |
dc.date.available | 2020-11-13T17:34:28Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-22 | |
dc.identifier.citation | SHIMABUKURO, Rafael Kenji Koike. Biodegradação de diesel no solo por consórcio microbiano. 2017. 66 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Francisco Beltrão, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/11402 | - |
dc.description.abstract | Fossil fuels are the second largest group of contaminants from state of São Paulo, with greater number of contaminated areas, directly impacting the soil, water resources and human health. The use of physico-chemical techniques for the remediation of these areas presents a high cost. Thus, it is necessary to search for alternative methods, such as bioremediation. The objective of the study was to evaluate the degradation capacity of petroleum hydrocarbons in soil contaminated by diesel, using bioaumentation techniques, with bacterial, fungal consortia, and a mixture of the two consortia. In vitro diesel biodegradation tests were carried out from the respirometric analysis, using a previously contaminated soil with a concentration of 2% of diesel, using the technique of bioaumentation, and the introduction of the microorganisms occurred directly and in capsules. In summary, the bioaumentation presented the highest values of accumulated C-CO2 (hydrocarbon mineralization), surpassing the natural attenuation, and the bioaumentation treatment that presented the lowest result, exceeded the natural attenuation in 43.7%, suggesting the efficiency treatment. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.subject | Combustíveis fósseis | pt_BR |
dc.subject | Hidrocarbonetos | pt_BR |
dc.subject | Biorremediação | pt_BR |
dc.subject | Fossil fuels | pt_BR |
dc.subject | Hydrocarbons | pt_BR |
dc.subject | Bioremediation | pt_BR |
dc.title | Biodegradação de diesel no solo por consórcio microbiano | pt_BR |
dc.title.alternative | Diesel biodegradation in soil by microbial consortium | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Combustíveis fósseis são o segundo maior grupo de contaminantes no estado de São Paulo, com maior número de áreas contaminadas, impactando diretamente o solo, os recursos hídricos e, a saúde humana. O uso de técnicas físico-químicas para a remediação dessas áreas apresenta um custo elevado. Assim, faz-se necessário a busca por métodos alternativos, como a biorremediação. O objetivo do estudo foi avaliar a capacidade de degradação de hidrocarbonetos de petróleo, em solo contaminado por diesel, empregando técnicas de bioaumentação, com consórcios bacterianos, fúngicos, e uma mistura dos dois consórcios. Realizaram-se ensaios de biodegradação de diesel in vitro a partir da análise respirométrica, utilizando um solo previamente contaminado com uma concentração de 2% de diesel, empregando a técnica de bioaumentação, sendo que a introdução dos microrganismos, se deu de forma direta e em cápsulas. Em síntese, a bioaumentação apresentou os maiores valores de C-CO2 acumulado (mineralização de hidrocarbonetos), superando a atenuação natural, sendo que o tratamento de bioaumentação que apresentou o menor resultado, superou a atenuação natural em 43,7%, sugerindo a eficiência do tratamento. | pt_BR |
dc.degree.local | Francisco Beltrão | pt_BR |
dc.publisher.local | Francisco Beltrao | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Eder da Costa dos | |
dc.contributor.referee1 | Santos, Eder da Costa dos | |
dc.contributor.referee2 | Souza, Davi Zacarias de | |
dc.contributor.referee3 | Hashimoto, Elisabete Hiromi | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FB - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FB_COEAM_2017_2_08.pdf | 3,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.