Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/11401
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Lismara Aparecida Ferreira da | |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T17:34:27Z | - |
dc.date.available | 2020-11-13T17:34:27Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-19 | |
dc.identifier.citation | SILVA, Lismara Aparecida Ferreira da. Viabilidade de utilização de remineralizadores como alternativa a fertilizantes convencionais. 2017. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Francisco Beltrão, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/11401 | - |
dc.description.abstract | The use of fertilizers based on rock dust and of great importance in the quality of life of society and the environment, as it reduces the impacts caused by the use of chemical fertilizers, as well as reduce the addition of chemicals in the environment and food. The objective of this study was to analyze the efficacy of basalt powder in agriculture, being the latter with grain size less than 0.074 mm. In this way, analyzes of the basaltic rock dust will be carried out, verifying the composition, quantifying the existing oxides, and analyzing the pH. With the implementation of the study, it is expected to increase fertility, and to neutralize the hydrogen ionic potential of the soil. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Rochas | pt_BR |
dc.subject | Adubos e fertilizantes | pt_BR |
dc.subject | Agricultura | pt_BR |
dc.subject | Rocks | pt_BR |
dc.subject | Fertilizers | pt_BR |
dc.subject | Agriculture | pt_BR |
dc.title | Viabilidade de utilização de remineralizadores como alternativa a fertilizantes convencionais | pt_BR |
dc.title.alternative | Feasibility of using remineralizers as an alternative to conventional fertilizers | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O uso de fertilizantes a base de pó de rocha é de grande importância na qualidade de vida da sociedade e do meio ambiente, pois diminui os impactos causados pelo uso de fertilizantes químicos, bem como diminuem a adição de químicos no ambiente e alimentos. Desta forma tem-se como objetivo analisar a eficácia do pó de basalto na agricultura, sendo este com granulometria menor que 0,074 mm. Dessa maneira serão realizadas analises do pó de rocha basáltica, verificando a composição, quantificando os óxidos existentes, além de analisar o pH. Com a implementação do estudo, espera-se aumentar a fertilidade e neutralizar o potencial hidrogeniônico do solo. | pt_BR |
dc.degree.local | Francisco Beltrão | pt_BR |
dc.publisher.local | Francisco Beltrao | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | França, Michelle Milanez | |
dc.contributor.advisor-co1 | Vielmo, Hernan | |
dc.contributor.referee1 | França, Michelle Milanez | |
dc.contributor.referee2 | Scalabrin, Ediane Cristina Daleffe | |
dc.contributor.referee3 | Vielmo, Hernan | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FB - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FB_COEAM_2017_1_11.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.