Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/11076
Título: | Análise físico-química e microbiológica da água em viveiros de peixes submetidos a diferentes dietas |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation physico-chemical and microbiological water in fish ponds subject to different diets |
Autor(es): | Cutchma, Taís Regina |
Orientador(es): | Busso, Cleverson |
Palavras-chave: | Água - Microbiologia Química da água Peixes Water - Microbiology Water chemistry Fishes |
Data do documento: | 1-Jul-2015 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Dois Vizinhos |
Citação: | CUTCHMA, Taís Regina. Avaliação físico-química e microbiológica da água em viveiros de peixes submetidos a diferentes dietas. 2015. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, 2015. |
Resumo: | A piscicultura é uma atividade agropecuária que utiliza recursos hídricos para seu desenvolvimento, cujo objetivo principal é a obtenção de um máximo de produção para consumo humano, porém sem comprometer a boa qualidade dos peixes. A água é um fator importante no cultivo dos peixes, e alterações de qualidade são refletidas nas suas características físico-químicas e biológicas. As variantes físico-químicas mais empregadas na fiscalização da água em atividades aquícolas são temperatura, pH, condutividade elétrica, transparência, oxigênio dissolvido, fósforo e nitrogênio. A qualidade microbiológica do peixe é influenciada pela qualidade microbiológica da água do ambiente, sendo que a presença de coliformes indicadores de poluição de origem fecal pode alterar a qualidade do produto final. Assim o presente trabalho objetivou analisar mensalmente as características físico-químicas como temperatura, condutividade elétrica, pH, transparência, oxigênio dissolvido, fósforo (nas formas de ortofosfato, fósforo total dissolvido e fósforo total), nitrogênio (nas formas dissolvidas – amoniacal e nitrato e total – nitrogênio total) e microbiológicas da água de viveiros de cultivo de peixes submetidos a diferentes tratamentos alimentares, com ração peletizada e com ração extrusada. Visando detectar em qual dos tratamentos houve manutenção da boa qualidade da água de cultivo. Os viveiros estão situados em quatro propriedades rurais na cidade de Laranjeiras do Sul, Paraná. A temperatura da água, o pH, a condutividade e o oxigênio dissolvido foram aferidas em campo com auxílio de uma sonda multiparâmetro. A transparência da água foi medida utilizando o do disco de Secchi. Amostras da água dos viveiros foram obtidas e acondicionadas em frascos de polietileno, para análise das variáveis bióticas. Para a análise microbiológica (de coliformes totais e termotolerantes), empregou-se a metodologia dos tubos múltiplos, que consiste no teste presuntivo, seguido pelos testes confirmativos, nos dias subsequentes. Os frascos foram estocados em caixas térmicas para o transporte até o Laboratório de Microscopia 2 da UTFPR-DV, onde foram processadas tais análises, no mesmo dia de coleta. Com os resultados constatou-se que a ração extrusada (devido ao seu modo de processamento) é melhor assimilada pelos peixes, pois neste tratamento observou-se redução de nutrientes na água no decorrer dos meses. Também verificou-se redução de microrganismos aeróbicos, diferente do ocorrido nos viveiros submetidos à dieta eletizada. Concluindo, a ração do tipo extrusada possibilitou melhor qualidade físico-química e microbiológica da água nos viveiros submetidos à dieta alimentar. |
Abstract: | Fish farming is an agricultural activity that uses water resources for its development, whose main objective is to obtain a maximum production for human consumption, but without compromising the quality of the fish. Water is an important factor in fish farming, and quality changes are reflected in their physical, chemical and biological characteristics. The physico-chemical variants most used in monitoring water aquaculture activities are temperature, pH, electrical conductivity, transparency, dissolved oxygen, phosphorus and nitrogen. The microbiological quality of fish is influenced by the microbiological quality of the ambient water, and that the presence of fecal coliform in pollution indicators can change the quality of the final product. So the present study aimed analyze the monthly physical and chemical characteristics as temperature, electrical conductivity, pH, transparency, dissolved oxygen, phosphorus (in the forms of orthophosphate, total phosphorus and dissolved total phosphorus), nitrogen (in dissolved forms - ammonia and nitrate and Total - Total nitrogen) and microbiological water fish culture ponds under different feeding treatments with pelleted feed and extruded feed. Aimed at detecting which of the treatments were maintaining good quality cultivation of water. The nurseries are located in four rural properties in the town of Laranjeiras do Sul, Paraná. The water temperature, pH, conductivity and dissolved oxygen were measured, with the aid of a multiparameter probes. The water clarity was measured using the Secchi disk. Samples of pond water were obtained and placed in polyethylene bottles for analysis of abiotic variables. For microbiological analysis (total and fecal coliforms), we used the methodology of multiple tubes, which is the presumptive test, followed by confirmatory tests, in the following days. The bottles were stored in coolers for transport to the Microscopy Laboratory 2 UTFPR-DV, where the analyzes were processed on the same day of collection. From the results obtained it was found that the extruded ration due to their mode of processing is better assimilated by the fish, since this treatment was an observed reduction of nutrients in the water in the course of months. There was also reduction of aerobic microorganisms, unlike nurseries which were submitted to pelleted diet. In conclusion, the ration of extruded type enabled a better physical-chemical and microbiological quality of water in nurseries undergoing diet. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/11076 |
Aparece nas coleções: | DV - Licenciatura em Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DV_COBIO_2015_1_13.pdf | 722,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.