Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/10925
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Krefta, Sandiane Carla | |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T12:24:35Z | - |
dc.date.available | 2020-11-13T12:24:35Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-26 | |
dc.identifier.citation | KREFTA, Sandiane Carla. Avaliação da perda de massa de madeiras de Pinus taeda submetidas a campo de apodrecimento em ambiente de floresta e a céu aberto. 2018. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/10925 | - |
dc.description.abstract | The planting of exotic species has been increasing in recent years due to its rapid development and growth. Among these, we can highlight the use of the genus Pinus, exotic conifer commonly used in the furniture. Therefore, studies related to the physical and chemical properties of Pinus taeda wood become essential. As a result, the present work had as general objective to evaluate the mass loss of Pinus taeda wood submitted to a rotting field in two distinct environments (forest and open air). Test specimens with dimensions of 2.0 x 2.0 x 30 cm (thickness, width and length, respectively), were adapted to COPANT 30: 1-006. Before the implantation of the experiment, the material was evaluated for its physical properties, being it apparent mass, specific mass, shrinkability, coefficient of anisotropy and moisture content, thus evaluating the loss of mass of the material and the finish. Afterwards, they were implanted in open and forest rot fields, with 3 treatments of different finishes and 5 repetitions each, so that every 25 days their sanity was evaluated by means of specific mass loss tests. It was possible to conclude with this work that the apparent mass and specific mass found for the control was lower than for the materials with finishes, demonstrating the influence of this on the physical properties of the wood. In addition, the moisture content and retractability of the control was higher than that of the gypsum and primer materials, demonstrating the higher moisture absorption and dimensional instability of the evaluated specimen. The loss of mass was higher in the forest environment and in the control group, which could be explained by the physical analysis of the treatments, noting that the evaluated wood would not have an expected life when exposed to bad weather. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Pinus taeda | pt_BR |
dc.subject | Biodegradação | pt_BR |
dc.subject | Madeira - Conservação | pt_BR |
dc.subject | Loblolly pine | pt_BR |
dc.subject | Biodegradation | pt_BR |
dc.subject | Wood - Preservation | pt_BR |
dc.title | Avaliação da perda de massa de madeiras de Pinus taeda submetidas a campo de apodrecimento em ambiente de floresta e a céu aberto | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O plantio de espécies exóticas vem aumentando nos últimos anos, devido ao seu rápido desenvolvimento e crescimento. Entre estas, podemos destacar o uso do gênero Pinus, conífera exótica comumente utilizada nas movelarias. Portanto, estudos relacionados as propriedades físicas e químicas da madeira de Pinus taeda tornam-se essenciais. Em função disso, o presente trabalho teve por objetivo geral avaliar a perda de massa de madeiras de Pinus taeda submetidas a campo de apodrecimento em dois ambientes distintos (floresta e a céu aberto). Foram utilizados corpos de prova com dimensões de 2,0 x 2,0 x 30 cm (espessura, largura e comprimento, respectivamente), adaptados a norma COPANT 30:1-006. Antes da implantação do experimento, o material foi avaliado quanto suas propriedades físicas, sendo elas massa aparente, massa específica, retratibilidade, coeficiente de anisotropia e teor de umidade, avaliando desta forma a perda de massa do material e do acabamento. Posteriormente, foram implantados em campos de apodrecimento a céu aberto e em floresta, contando com 3 tratamentos de diferentes acabamentos e 5 repetições cada, de modo que a cada 25 dias foi avaliada sua sanidade, por meio de testes da perda de massa específica. Foi possível concluir com este trabalho que a massa aparente e massa específica encontrada para a testemunha foi menor que para os materiais com acabamentos, demonstrando a influência deste nas propriedades físicas da madeira. Além disso, o teor de umidade e retratibilidade da testemunha foi maior que o dos materiais com gesso e primer, demonstrando a maior absorção de umidade e instabilidade dimensional do corpo de prova avaliado. A perda de massa foi maior no ambiente de floresta e testemunhas, podendo ser explicados pelas análises físicas dos tratamentos, constatando que a madeira avaliada não teria uma vida útil esperada quando expostas às intempéries. | pt_BR |
dc.degree.local | Dois Vizinhos | pt_BR |
dc.publisher.local | Dois Vizinhos | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Brun, Eleandro José | |
dc.contributor.referee1 | Brun, Eleandro José | |
dc.contributor.referee2 | Pereira, Flavia Alves | |
dc.contributor.referee3 | Souza, Marcos Aurélio Mathias de | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DV - Engenharia Florestal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DV_COENF_2018_2_10.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.