Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/10172
Título: | Produção de eletricidade utilizando fótons ionizados de alta energia |
Título(s) alternativo(s): | Electricity production utilizing ionized photons of high power |
Autor(es): | Zytkowski, Vitor Alexandre |
Orientador(es): | Melo, Celso Fabrício de |
Palavras-chave: | Usinas nucleares Sistemas de energia fotovoltaica Raios gama Raios X Radiação ionizante Engenharia elétrica Nuclear power plants Photovoltaic power systems Gamma rays X-rays Ionizing radiation Electric engineering |
Data do documento: | 4-Dez-2018 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | ZYTKOWSKI, Vitor Alexandre. Produção de eletricidade utilizando fótons ionizados de alta energia. 2018. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2018. |
Resumo: | Este trabalho apresenta uma pesquisa sobre a aplicação de raios X e gama em dispositivos fotovoltaicos para a produção de energia elétrica. O trabalho é introduzido com uma breve apresentação sobre o cenário da produção de energia nuclear atualmente no mundo. O desenvolvimento teórico do trabalho traz conhecimentos sobre a quantidade de energia que uma usina nuclear produz em raios gama e demonstra por meio de cálculos o quanto de energia se poderia produzir aplicando o sistema indicado nessa pesquisa. Também é explicado o funcionamento e o método construtivo dos dispositivos fotovoltaicos e das maquinas de produção de raios X que foram utilizadas para os testes práticos onde raios X foram aplicados aos dispositivos fotovoltaicos. Por fim o trabalho apresenta os testes práticos que obtém uma resposta de tensão e corrente para cada um dos dispositivos testados e apresenta uma conclusão sobre a efetividade dos dispositivos testados em raios X para à produção de energia elétrica, escolhendo o melhor dispositivo para a aplicação e demonstrando resultados animadores. |
Abstract: | This paper presents a research about the application of X rays and gamma rays in photovoltaic devices for the production of electrical energy. The paper makes an introduction about the scenery of the production of nuclear energy through the world and follows expliciting about the expansion of the use of nuclear energy. The theoretical development of the paper bring knowledge about the quantity of energy that a nuclear plant produces in gamma rays and demonstrates, by calculations, the amount of energy that could be produced if applied the method studied in this research. It is also explained the way the photovoltaic devices and the X ray machines work and are built, those X ray machines were used in the practical tests were the X rays were applied to the photovoltaic devices. At last the paper presents the practical tests and gets the reaction of voltage and current of each of devices tested and presents a conclusion about how effective those devise are when applied with X rays, choosing the best device for the application and showing great results. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/10172 |
Aparece nas coleções: | CT - Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_COELE_2018_2_25.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.