Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/10078
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Chaves, Ana Paula Vasconcelos | |
dc.creator | Hinata, Bruno Hachiro Damasceno | |
dc.creator | Rodrigues Neto, José Antonio | |
dc.date.accessioned | 2020-11-12T17:11:17Z | - |
dc.date.available | 2020-11-12T17:11:17Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-11 | |
dc.identifier.citation | CHAVES, Ana Paula Vasconcelos; HINATA, Bruno Hachiro Damasceno; RODRIGUES NETO, José Antonio. Estudo da viabilidade de implantação de sistemas fotovoltaicos conectados à rede em terminais e estações-tubo na cidade de Curitiba. 2017. 102 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/10078 | - |
dc.description.abstract | With the increased electric energy demand expectancy, mostly due the increasing Brazilian population and the country’s GDP growth per capita, the Brazilian strong depencency upon hydropower plants should be reduced. There is a need for the country to reorganize its energy planning, in such a way that renewable energies represent excellent options to fulfill part of the electricity generation, taking into account the principles of sustentability. In this scenario, solar photovoltaic energy stands out and in particular grid-connected photovoltaic systems, which are growing in an expressive way in Brazil. Faced with this, this work aims to study the technical feasibility for the implementation of grid-connected photovoltaic systems at bus terminals and stops (tube-stations) in the city of Curitiba. To do so, a comparison was made between the photovoltaic potential of Curitiba and the state of Paraná, between the photovoltaic potential of Curitiba and others Brazilian states and between the photovoltaic potential of Curitiba and Europe, region with the largest installed gridconnected photovoltaic systems capacity in the world. Besides that, the Santa Cândida terminal and the Marechal Floriano tube-station have been selected for the realization of a preliminary grid-connected photovoltaic system project. Through this work, it is concluded that the implementation of grid-connected photovoltaic systems at bus terminals and stops (tube-stations) in the city of Curitiba is technically viable. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Energia - Fontes alternativas | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de energia fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Estudos de viabilidade | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Renewable energy sources | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic power systems | pt_BR |
dc.subject | Feasibility studies | pt_BR |
dc.subject | Electric power systems | pt_BR |
dc.subject | Electric engineering | pt_BR |
dc.title | Estudo da viabilidade de implantação de sistemas fotovoltaicos conectados à rede em terminais e estações-tubo na cidade de Curitiba | pt_BR |
dc.title.alternative | Feasibility study for the implementation of grid-connected photovoltaic systems at bus terminals and stops (tube-stations) in the city of Curitiba | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Com a expectativa de aumento da demanda de energia elétrica, principalmente devido à crescente população brasileira e ao aumento do PIB nacional, a dependência do Brasil pela geração de energia por meio das usinas hidrelétricas deverá ser reduzida. Há necessidade de uma reorganização no planejamento energético do país, de tal forma que as energias renováveis sejam uma alternativa significante no auxílio de geração, levando em conta os princípios da sustentabilidade. Neste cenário, destacase a energia solar fotovoltaica e em especial os Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede, que vem crescendo de maneira expressiva no país. Diante disto, este trabalho tem como objetivo estudar a viabilidade técnica da implantação de sistemas fotovoltaicos conectados à rede em terminais e estações-tubo na cidade de Curitiba. Para isto, foi realizada uma comparação do potencial fotovoltaico da cidade de Curitiba com o estado do Paraná, com outros estados brasileiros e com a Europa, região com maior capacidade instalada global de SFVCR. Além disso, foi escolhido o terminal de integração Santa Cândida e a estação-tubo Marechal Floriano para análise quanto a realização de um projeto preliminar de um SFVCR. Por meio deste trabalho, conclui-se ser viável tecnicamente a implantação de sistemas fotovoltaicos conectados à rede em terminais e estações-tubo na cidade de Curitiba. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Tiepolo, Gerson Maximo | |
dc.contributor.referee1 | Castagna, Annemarlen Gehrke | |
dc.contributor.referee2 | Tiepolo, Gerson Maximo | |
dc.contributor.referee3 | Urbanetz Junior, Jair | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_COELE_2017_1_11.pdf | 3,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.