Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Curitiba | Bacharelado em Sistemas de Informação | 6-Dez-2016 | Detecção e rastreamento de ciclistas em vias públicas por meio de técnicas de visão computacional | Rosa, Israel Laurensi; Guimarães, Rafael José; Tozzi, Vítor de Oliveira |
| Medianeira | Ciência da Computação | 10-Dez-2018 | Analyzing IDS botnets detection | Binda, Kahe Henrique |
| Dois Vizinhos | Engenharia de Software | 4-Dez-2018 | Priorização automática de atividades de desenvolvimento de software: um estudo de caso | Silveira, Maicon Junior |
| Pato Branco | Engenharia de Computação | 12-Dez-2018 | Deep Learning na segurança computacional: detecção inteligente de códigos maliciosos | Sato, Leonardo Correia |
| Curitiba | Graduação em Sistemas de Informação | 8-Fev-2021 | Classificação de câncer de pele usando redes neurais convolucionais: uma análise do desempenho de classificação em um conjunto de dados desbalanceado | Delazeri, Alexandre Valadão; Stevani, Egon Sulivan |
| Curitiba | Graduação em Sistemas de Informação | 30-Abr-2021 | Previsão de vendas do comércio de varejo com técnicas clássicas e de aprendizado de máquina | Noseda, Fernando Daniel Duarte |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 2-Mar-2018 | Deep learning approaches for soft biometrics classification in videos | Aquino, Nelson Marcelo Romero |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 5-Mar-2018 | Deep learning methods for detecting anomalies in videos: theoretical and methodological contributions | Ribeiro, Manassés |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 3-Abr-2018 | Learning and transfer of feature extractors for automatic anomaly detection in surveillance videos | Gutoski, Matheus |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 8-Dez-2015 | A contribution to semantic description of images and videos: an application of soft biometrics | Perlin, Hugo Alberto |
Busca facetada
Assunto
Possuem Arquivo(s)
- 23 true
