Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Cornelio Procopio | Programa de Pós-Graduação em Informática | 13-Ago-2019 | Identificação de componentes recombinantes no generalized partition crossover | Carvalho, Ozeas Quevedo de |
| Cornelio Procopio | Programa de Pós-Graduação em Informática | 15-Ago-2019 | Detecção de ponto de mudança em séries temporais utilizando o espectro do grafo | Uzai, Luis Gustavo de Carvalho |
| Cornelio Procopio | Programa de Pós-Graduação em Informática | 2-Dez-2019 | Synthesizing researches on knowledge management and agile software development using the meta-ethnography method | Ruiz, Glauco Antonio |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 30-Ago-2019 | Uma análise sobre a utilização de visualizadores de ontologias por especialistas de domínio | Barazzetti, Monica Cristina |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 13-Ago-2019 | Avaliação do impacto de segurança de dispositivos móveis via abordagem fuzzy | Uhlig, Paulo Roberto |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 26-Jun-2019 | Sistema colaborativo para planejamento de rotas para cadeirantes | Barczyszyn, Guilherme Lincon |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 4-Nov-2019 | Business relationship network model from social reactions data | Tsutsumi, Diego Paolo |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 12-Dez-2019 | Abordagem de pontos de função no desenvolvimento de sistemas utilizando práticas ágeis | Silva, Marcelo Mendes da |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 16-Ago-2019 | Um método baseado em crowdsourcing para planejamento de acessibilidade urbana de vias públicas | Camenar, Leticia Maria de Oliveira |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 15-Abr-2019 | Short Datathon para o desenvolvimento interdisciplinar de habilidades de análise e visualização de dados | Salinas, Myrian Raquel Noguera |
Busca facetada
Assunto
Possuem Arquivo(s)
- 102 true
