Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Câmpus | Programa | Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
Pato Branco | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | 30-Set-2015 | Sistema de emulação de aerogeradores para aplicação em geração distribuída de energia elétrica | Martinello, Diana |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 31-Mar-2016 | Caracterização e desempenho de emissores de baixo custo para aplicação em redes ópticas passivas | Henning, Luiz Fernando |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 13-Out-2015 | Gravação e caracterização de redes de Bragg e redes de período longo em fibras de cristal fotônico de núcleo sólido | Chaves, Roberta Cardoso |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 10-Nov-2015 | Métodos ópticos para caracterização de petróleo e dióxido de carbono | Patyk, Rodolfo Luiz |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 16-Mar-2016 | Caracterização do ciclo da marcha em amputado transtibial com prótese inteligente | Moreira, Fabiano Marques |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 28-Out-2015 | Otimização de produção de uma linha de montagem mista na indústria automotiva por meio de programação matemática | Meira, Marcelo da Silva |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 12-Nov-2015 | Uma nova abordagem do método Level Set baseada em conhecimento a e priori da forma | Andrade, Mauren Louise Sguario Coelho de |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 20-Set-2016 | Sensores de vibração baseados em rede de Bragg em fibra ótica afinada: comparação e aplicação no monitoramento de motores elétricos | Pereira, Joel Gonçalves |
Pato Branco | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | 10-Abr-2015 | Sensoriamento óptico quase-distribuído aplicado ao monitoramento de trocadores de calor de usinas hidrelétricas | Silva, Erlon Vagner da |
Pato Branco | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | 3-Out-2014 | Controladores repetitivos aplicados a filtros ativos de potência sob variações de carga e de frequência da rede | Zimmermann, Cristiano Porporatti |
Busca facetada
Assunto
- 1450 ENGENHARIAS
- 299 Engenharia elétrica
- 296 Electric engineering
- 274 ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA:...
- 263 ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA:...
- 221 Engenharia Elétrica
- 148 ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA:...
- 115 Sistemas de energia fotovoltaica
- 114 Photovoltaic power systems
- 111 Conversores de corrente elétrica
- próximo >
Data de Publicação
Orientador
Câmpus
- 771 Curitiba
- 241 Ponta Grossa
- 240 Pato Branco
- 62 Campo Mourao
- 51 Medianeira
- 48 Cornelio Procopio
- 35 Toledo
- 1 Dois Vizinhos
- 1 Francisco Beltrao
Programa
- 269 Engenharia Elétrica
- 152 Engenharia Eletrônica
- 139 Programa de Pós-Graduação em Enge...
- 102 Programa de Pós-Graduação em Enge...
- 90 Curso de Engenharia Elétrica
- 85 Graduação em Engenharia Elétrica
- 76 Tecnologia em Automação Industrial
- 50 Tecnologia em Manutenção Industrial
- 41 Programa de Pós-Graduação em Sist...
- 40 Especialização em Energias Renová...
- próximo >
Tipologia
- 941 bachelorThesis
- 244 masterThesis
- 209 specializationThesis
- 55 doctoralThesis
- 1 book